Eventos 2010
Cursos Cortos |
|
Diplomado en Gerencia |
|
| Certificación en Planeación y Pronósticos de la Demanda |
** Para estos cursos es requisito obligatorio llevar el curso de estándares GS1 nivel 1
| Fechas | Curso | Costos |
| Todos los Jueves de 8:30 a.m. a 12:00 m.d. | Código de Barras GS1 nivel 1 | Gratuito para asociados |
| 06 Abril | Código de Barras GS1 nivel 2 | US$30 Asociados |
| 13 Abril | Introducción a la logística | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 20 Abril | Indicadores de desempeño | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 27 Abril | Automatización de la trazabilidad | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 04 Mayo | Automatización de bodegas con códigos de barras | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 11 Mayo | RFID/EPC | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 18 Mayo | Comercio electrónico nivel 1 y factura electrónica | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 25 Mayo | Comercio electrónico nivel 2 y alineación de datos | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 1 Junio | Código de Barras GS1 nivel 2 | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 8 Junio | Introducción a la logística | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 7 y 8 Julio | Introducción a la logística integral | |
| 15 Junio | Indicadores de desempeño | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 22 Junio | Automatización de la trazabilidad | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 6 Julio | Automatización de bodegas con códigos de barras | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 20 Julio | RFID/EPC | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 21 y 22 Julio Fechas por confirmar |
Conocimientos de Generales acerca de los Pronósticos y la Planeación de la Demanda | |
| 4 y 5 Agosto | Técnicas de gestión y optimización |
|
| 10 Agosto | Comercio electrónico nivel 1 y factura electrónica | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 18 y 19 Agosto Fechas por confirmar | Estudio de los Métodos de Pronósticos | |
| 24 Agosto | Comercio electrónico nivel 2 y alineación de datos | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 31 de Agosto y 1 Setiembre | Gestión de las operaciones del transporte | |
| 14 Setiembre | Código de barras nivel 2 | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 22 y 23 Setiembre Fechas por confirmar | Planeación/Administración de la Demanda | |
| 28 Setiembre | Introducción a la logística | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 5 Octubre | Indicadores de desempeño | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 6 y 7 Octubre | Gerencia en gestión de compras y abastecimiento | |
| 19 Octubre | Automatización de la trazabilidad | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 28 Octubre | Presentación de proyecto final | |
| 2 Noviembre | Automatización de Bodegas con Código de Barras | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 1 y 2 Noviembre | Gerencia de distribución comercial | |
| 16 Noviembre | RFID/EPC | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 30 Noviembre | Comercio electrónico nivel 1y factura electrónica | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
| 1 y 2 Diciembre | Gerencia de logística internacional | |
| 7 Diciembre | Comercio electrónico nivel 2 y alineación de datos | US$30 Asociados US$45 No Asociados |
Para mayores informes e inscripciones comuníquese a GS1 Costa Rica al teléfono 2224-3255, o bien a la dirección de correo electrónico: capacitacion@gs1cr.org