Las listas de prefijos GS1 son administradas por GS1 Colombia para productos que se localicen dentro del país. A continuación está la lista de los países miembro y sus respectivos códigos.
Lista de prefijos asignados por país |
|
| 000 - 019 | GS1 Estados Unidos |
| 020 - 029 | Distribución Restingida (MO definida) |
| 030 - 039 | GS1 Estados Unidos |
| 040 - 049 | Distribución Restringida (MO definida) |
| 050 - 059 | Cupones |
| 060 - 139 | GS1 Estados Unidos |
| 200 - 299 | Distribución Restingida (MO definida) |
| 300 - 379 | GS1 Francia |
| 380 | GS1 Bulgaria |
| 383 | GS1 Eslovenia |
| 385 | GS1 Croacia |
| 387 | GS1 BIH (Bosnia-Herzegovina) |
| 400 - 440 | GS1 Alemania |
| 450 - 459 & 490 - 499 | GS1 Japón |
| 460 - 469 | GS1 Rusia |
| 470 | GS1 Kyrgyzstan |
| 471 | GS1 Taiwan |
| 474 | GS1 Estonia |
| 475 | GS1 Latvia |
| 476 | GS1 Azerbaijan |
| 477 | GS1 Lituania |
| 478 | GS1 Uzbekistan |
| 479 | GS1 Sri Lanka |
| 480 | GS1 Filipinas |
| 481 | GS1 Belorusia |
| 482 | GS1 Ucrania |
| 484 | GS1 Moldova |
| 485 | GS1 Armenia |
| 486 | GS1 Georgia |
| 487 | GS1 Kazakstán |
| 489 | GS1 Hong Kong |
| 500 - 509 | GS1 Reino Unido |
| 520 | GS1 Grecia |
| 528 | GS1 Líbano |
| 529 | GS1 Chipre |
| 530 | GS1 Albania |
| 531 | GS1 MAC (FYR Macedonia) |
| 535 | GS1 Malta |
| 539 | GS1 Irlanda |
| 540 - 549 | GS1 Bélgica y Luxemburgo |
| 560 | GS1 Portugal |
| 569 | GS1 Islandia |
| 570 - 579 | GS1 Dinamarca |
| 590 | GS1 Polonia |
| 594 | GS1 Rumania |
| 599 | GS1 Hungria |
| 600 - 601 | GS1 Sudáfrica |
| 603 | GS1 Ghana |
| 608 | GS1 Bahrein |
| 609 | GS1 Mauricio |
| 611 | GS1 Marruecos |
| 613 | GS1 Algeria |
| 616 | GS1 Kenia |
| 618 | GS1 Costa de Marfil |
| 619 | GS1 Túnez |
| 621 | GS1 Siria |
| 622 | GS1 Egipto |
| 624 | GS1 Libia |
| 625 | GS1 Jordania |
| 626 | GS1 Irán |
| 627 | GS1 Kuwait |
| 628 | GS1 Arabia Saudita |
| 629 | GS1 Emiratos Arabes |
| 640 - 649 | GS1 Finlandia |
| 690 - 695 | GS1 China |
| 700 - 709 | GS1 Noruega |
| 729 | GS1 Israel |
| 730 - 739 | GS1 Suecia |
| 740 | GS1 Guatemala |
| 741 | GS1 El Salvador |
| 742 | GS1 Honduras |
| GS1 Nicaragua | |
| 744 | GS1 Costa Rica |
| 745 | GS1 Panamá |
| 746 | GS1 República Dominicana |
| 750 | GS1 México |
| 754 - 755 | GS1 Canadá |
| 759 | GS1 Venezuela |
| 760 - 769 | GS1 Suiza |
| 770 | GS1 Colombia |
| 773 | GS1 Uruguay |
| 775 | GS1 Perú |
| 777 | GS1 Bolivia |
| 779 | GS1 Argentina |
| 780 | GS1 Chile |
| 784 | GS1 Paraguay |
| 786 | GS1 Ecuador |
| 789 - 790 | GS1 Brasil |
| 800 - 839 | GS1 Italia |
| 840 - 849 | GS1 España |
| 850 | GS1 Cuba |
| 858 | GS1 Eslovaquia |
| 859 | GS1 República Checa |
| 860 | GS1 YU (Serbia & Montenegro) |
| 865 | GS1 Mongolia |
| 867 | GS1 Corea del Norte |
| 869 | GS1 Turquía |
| 870 - 879 | GS1 Holanda |
| 880 | GS1 Corea del Sur |
| 884 | GS1 Camboya |
| 885 | GS1 Tailandia |
| 888 | GS1 Singapur |
| 890 | GS1 India |
| 893 | GS1 Vietnam |
| 899 | GS1 Indonesia |
| 900 - 919 | GS1 Austria |
| 930 - 939 | GS1 Australia |
| 940 - 949 | GS1 Nueva Zelanda |
| 950 | GS1 Head Office |
| 955 | GS1 Malasia |
| 958 | GS1 Macao |
| 977 | Publicaciones seriales (ISSN) |
| 978 - 979 | Bookland (ISBN) |
| 980 | Recibos de devolución |
| 981 - 982 | Cupones de uso frecuente |
| 990 - 999 | Cupones |
Nota: Los prefijos todavía no asignados están reservados para usos futuros. |
|